ボルベン輸液6% 配合変化表
VVD4024G01
ボルベン輸液6% 配合変化表
| 配 合 薬 (会社名) | 主成分 | 含量 (容量) | 配合薬の調製条件 | 配合量 | 配合薬の pH・色調 | 経 時 変 化 | 試験実施年月 | 薬効分類 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 直 後 | 1時間 | 3時間 | 6時間 | 24時間 | 番号 | 名称 | |||||||
| イソゾール注射用0.5g (日医工) | チアミラールナトリウム | 0.5g | 溶解液20mL | 輸液1袋(500mL)に1V | 10.5~11.5 (2.5%水溶液) | pH | 9.84 | 9.83 | 9.81 | 9.80 | 9.79 | 2013/05 | 111 | 全身麻酔剤 | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
| チトゾール注用0.3g (杏林) | チアミラールナトリウム | 0.3g | 溶解液12mL | 輸液1袋(500mL)に1V | 10.5~11.5 (0.3g/溶解液12mL) | pH | 9.65 | 9.64 | 9.63 | 9.61 | 9.59 | 2013/05 | 111 | 全身麻酔剤 | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
| ラボナール注射用0.3g (ニプロES) | チオペンタールナトリウム | 0.3g | 溶解液12mL | 輸液1袋(500mL)に1A | 10.2~11.2 (2.5%水溶液) | pH | 9.57 | 9.56 | 9.56 | 9.55 | 9.51 | 2013/05 | 111 | 全身麻酔剤 | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
| ソセゴン注射液15mg (丸石) | ペンタゾシン | 15mg(1mL) | 原液 | 輸液1袋(500mL)に1A | 3.5~5.5 無色~ほとんど無色澄明 | pH | 4.58 | 4.58 | 4.57 | 4.58 | 4.55 | 2013/05 | 114 | 解熱鎮痛消炎剤 | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
| アタラックス-P注射液(25mg/mL) (ファイザー) | ヒドロキシジン塩酸塩 | 25mL(1mL) | 原液 | 輸液1袋(500mL)に1A | 3.0~5.0 無色澄明 | pH | 4.90 | 4.92 | 4.95 | 4.95 | 4.88 | 2013/05 | 117 | 精神神経用剤 | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
| ラジカット注30mg (田辺三菱) | エダラボン | 30mg(20mL) | 原液 | 輸液1袋(500mL)に1A | 3.0~4.5 無色澄明 | pH | 4.68 | 4.66 | 4.66 | 4.67 | 4.67 | 2013/05 | 119 | その他の中枢神経系用薬 | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
| スキサメトニウム注100「マルイシ」 (丸石) | スキサメトニウム塩化物水和物 | 100mg(5mL) | 原液 | 輸液1袋(500mL)に1A | 3.0~5.0 無色澄明 | pH | 4.74 | 4.72 | 4.69 | 4.70 | 4.68 | 2013/05 | 122 | 骨格筋弛緩剤 | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
| レラキシン注用200mg (杏林) | スキサメトニウム塩化物水和物 | 200mg | 溶解液10mL | 輸液1袋(500mL)に1V | 4.0~5.0 (200mg/溶解液10mL) | pH | 4.86 | 4.87 | 4.87 | 4.86 | 4.88 | 2013/05 | 122 | 骨格筋弛緩剤 | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
| ワゴスチグミン注0.5mg (塩野義=共和薬品) | ネオスチグミンメチル硫酸塩 | 0.5mg(1mL) | 原液 | 輸液1袋(500mL)に1A | 5.0~6.5 無色澄明 | pH | 5.05 | 5.04 | 5.05 | 5.04 | 5..07 | 2013/05 | 123 | 自律神経剤 | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
| アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」 (田辺三菱) | アトロピン硫酸塩水和物 | 0.5mg(1mL) | 原液 | 輸液1袋(500mL)に1A | 4.0~6.0 無色澄明 | pH | 4.93 | 4.94 | 4.95 | 4.95 | 4.93 | 2013/05 | 124 | 鎮けい剤 | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
| ブスコパン注20mg (サノフィ) | ブチルスコポラミン臭化物 | 20mg(1mL) | 原液 | 輸液1袋(500mL)に1A | 3.7~5.5 無色 | pH | 4.93 | 4.94 | 4.95 | 4.91 | 4.93 | 2013/05 | 124 | 鎮けい剤 | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
| イノバン注100mg (協和キリン) | 100mg(5mL) | 原液 | 等量 | 3.0~5.0 無色澄明 | 外観 | 3時間後:無色澄明 | 2019/09 | 211 | 強心剤 | |||||
| エホチール注10mg (サノフィ) | エチレフリン塩酸塩 | 10mg(1mL) | 原液 | 輸液1袋(500mL)に1A | 5.5~6.5 無色 | pH | 4.95 | 4.91 | 4.92 | 4.91 | 4.93 | 2013/05 | 211 | 強心剤 | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
| キョーフィリン静注250mg (杏林) | アミノフィリン水和物 | 250mg(10mL) | 原液 | 輸液1袋(500mL)に1A | 8.0~10.0 無色澄明 | pH | 8.76 | 8.74 | 8.73 | 8.76 | 8.77 | 2013/05 | 211 | 強心剤 | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
| ドブトレックス注射液100mg (共和薬品) | ドブタミン塩酸塩 | 100mg(5mL) | 原液 | 輸液1袋(500mL)に1A | 2.7~3.3 無色澄明 | pH | 4.67 | 4.67 | 4.66 | 4.63 | 4.64 | 2013/05 | 211 | 強心剤 | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
| 原液 | 等量 | 2.7~3.3 無色澄明 | 外観 | 3時間後:無色澄明 | 2019/09 | 211 | 強心剤 | |||||||
| ドブトレックス注キット点滴静注用600mg (共和薬品) | ドブタミン塩酸塩 | 600mg(200mL) | 原液 | 等量 | 2.7~3.3 無色澄明 | 外観 | 3時間後:無色澄明 | 2019/09 | ||||||
| ネオフィリン注250mg (エーザイ) | アミノフィリン水和物 | 250mg(10mL) | 原液 | 輸液1袋(500mL)に1A | 8.0~10.0 無色澄明 | pH | 8.80 | 8.79 | 8.75 | 8.76 | 8.75 | 2013/05 | 211 | 強心剤 | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
| モノフィリン注200mg (日医工) | プロキシフィリン | 200mg(2mL) | 原液 | 輸液1袋(500mL)に1A | 5.0~6.5 無色澄明 | pH | 4.91 | 4.90 | 4.90 | 4.89 | 4.90 | 2013/05 | 211 | 強心剤 | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
| アミサリン注100mg (アルフレッサファーマ) | プロカインアミド塩酸塩 | 100mg(1mL) | 原液 | 輸液1袋(500mL)に1A | 4.0~6.0 無色~淡黄色澄明 | pH | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 4.99 | 4.92 | 2013/05 | 212 | 不整脈用剤 | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
| オノアクト点滴静注用150mg (小野) | ランジオロール塩酸塩 | 150mg | 5%糖液15mL | 等量 | 5.5~6.5(150mg/15mL注射用水) | 外観 | 3時間後:無色澄明 | 2019/09 | 212 | 不整脈用剤 | ||||
| 5%糖液100mL | 等量 | 外観 | 3時間後:無色澄明 | |||||||||||
| インデラル注射液2mg (アストラゼネカ) | プロプラノロール塩酸塩 | 2mg(2mL) | 原液 | 輸液1袋(500mL)に1A | 2.8~3.5 無色澄明 | pH | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.68 | 4.68 | 2013/05 | 212 | 不整脈用剤 | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
| ラシックス注20mg (サノフィ=日医工) | フロセミド | 20mg(2mL) | 原液 | 輸液1袋(500mL)に1A | 8.6~9.6 無色透明 | pH | 5.24 | 5.22 | 5.20 | 5.20 | 5.17 | 2013/05 | 213 | 利尿剤 | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
| ペルジピン注射液2mg (LTL) | ニカルジピン塩酸塩 | 2mg(2mL) | 原液 | 輸液1袋(500mL)に1A | 3.0~4.5 微黄色澄明 | pH | 4.88 | 4.89 | 4.91 | 4.93 | 4.90 | 2015/07 | 214 | 血圧降下剤 | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
| ネオシネジンコーワ注1mg (興和=興和創薬) | フェニレフリン塩酸塩 | 1mg(1mL) | 原液 | 輸液1袋(500mL)に1A | 4.0~6.0 無色澄明 | pH | 5.00 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.95 | 2013/05 | 216 | 血管収縮剤 | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
| エリル点滴静注液30mg (旭化成ファーマ) | ファスジル塩酸塩水和物 | 30mg(2mL) | 原液 | 輸液1袋(500mL)に1A | 5.7~6.3 無色澄明 | pH | 5.06 | 5.04 | 5.04 | 5.05 | 5.06 | 2013/05 | 219 | その他の循環器官用薬 | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
| グリセオール注 (太陽ファルマ) | 濃グリセリン、果糖 | (200mL) | 原液 | 輸液1袋(500mL)に1袋 | 3.0~6.0 無色澄明 | pH | 4.82 | 4.82 | 4.88 | 4.82 | 4.80 | 2013/05 | 219 | その他の循環器官用薬 | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
| ニコリン注射液100mg (武田テバ薬品=武田) | シチコリン | 100mg(2mL) | 原液 | 輸液1袋(500mL)に1A | 6.5~8.0 無色澄明 | pH | 5.67 | 5.67 | 5.66 | 5.65 | 5.67 | 2013/05 | 219 | その他の循環器官用薬 | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
| ガスター注射液10mg (LTL) | ファモチジン | 10mg(1mL) | 原液 | 輸液1袋(500mL)に1A | 5.8~6.2 無色~淡黄色澄明 | pH | 5.34 | 5.36 | 5.38 | 5.40 | 5.40 | 2015/07 | 232 | 消化性潰瘍用剤 | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
| プリンペラン注射液10mg (アステラス) | 塩酸メトクロプラミド | 10mg(2mL) | 原液 | 輸液1袋(500mL)に1A | 2.5~4.5 無色~わずかに黄色を帯びた澄明な液 | pH | 4.88 | 4.89 | 4.88 | 4.85 | 4.81 | 2013/05 | 239 | その他の消化器官用薬 | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
| アトニン-O注1単位 (あすか製薬=武田) | オキシトシン | 1単位(1mL) | 原液 | 輸液1袋(500mL)に1A | 2.5~4.5 無色澄明 | pH | 4.89 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.86 | 2013/05 | 241 | 脳下垂体ホルモン剤 | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
| ソル・コーテフ静注用250mg (ファイザー) | ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム | 250mg | 溶解液2mL | 輸液1袋(500mL)に1V | 7.0~8.0 | pH | 7.18 | 7.18 | 7.19 | 7.10 | 7.02 | 2013/05 | 245 | 副腎ホルモン剤 | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
| ソル・メドロール静注用125mg (ファイザー) | メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム | 125mg | 溶解液2mL | 輸液1袋(500mL)に1V | 7.0~8.0 | pH | 7.09 | 7.08 | 7.04 | 7.07 | 6.95 | 2013/05 | 245 | 副腎ホルモン剤 | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
| デカドロン注射液1.65mg (アスペン) | デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム | 1.65mg(0.5mL) | 原液 | 輸液1袋(500mL)に1A | 7.0~8.5 無色澄明 | pH | 6.04 | 6.03 | 6.01 | 6.01 | 6.00 | 2013/05 | 245 | 副腎ホルモン剤 | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
| ノルアドリナリン注1mg (アルフレッサファーマ) | ノルアドレナリン | 1mg(1mL) | 原液 | 輸液1袋(500mL)に1A | 2.3~5.0 無色澄明 | pH | 4.72 | 4.75 | 4.74 | 4.72 | 4.72 | 2013/05 | 245 | 副腎ホルモン剤 | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
| 5%糖液250mL | 等量 | 2.3~5.0 無色澄明 | 外観 | 3時間後:無色澄明 | 2019/09 | |||||||||
| 水溶性ハイドロコートン注射液100mg (日医工) | ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム | 100mg(2mL) | 原液 | 輸液1袋(500mL)に1V | 7.5~8.5 無色~淡黄色澄明 | pH | 7.42 | 7.41 | 7.40 | 7.38 | 7.24 | 2013/05 | 245 | 副腎ホルモン剤 | 
| 外観 | 微黄色澄明 | 微黄色澄明 | 微黄色澄明 | 微黄色澄明 | 微黄色澄明 | |||||||||
| 水溶性ハイドロコートン注射液500mg (日医工) | ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム | 500mg(10mL) | 原液 | 輸液1袋(500mL)に1V | 7.5~8.5 無色~淡黄色澄明 | pH | 7.82 | 7.80 | 7.75 | 7.74 | 7.62 | 2013/05 | 245 | 副腎ホルモン剤 | 
| 外観 | 微黄色澄明 | 微黄色澄明 | 微黄色澄明 | 微黄色澄明 | 微黄色澄明 | |||||||||
| 水溶性プレドニン10mg (塩野義) | プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム | 10mg(水1mL) | 注射用水1mL | 輸液1袋(500mL)に1A | 6.5~7.2 (1g/水40mL ) | pH | 5.78 | 5.82 | 5.79 | 5.75 | 5.75 | 2013/05 | 245 | 副腎ホルモン剤 | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
| リンデロン注20mg(0.4%) (シオノギファーマ=塩野義) | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム | 2mg(0.5mL) | 原液 | 輸液1袋(500mL)に1A | 7.0~8.0 無色澄明 | pH | 6.31 | 6.28 | 6.31 | 6.28 | 6.27 | 2013/05 | 245 | 副腎ホルモン剤 | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
| プロスタルモン・F注射液1000 (丸石) | ジノプロスト | 1000μg(1mL) | 原液 | 輸液1袋(500mL)に1A | 7.0~9.5 無色澄明 | pH | 5.32 | 5.26 | 5.31 | 5.28 | 5.30 | 2013/05 | 249 | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。) | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
| パルタンM注0.2mg (持田) | メチルエルゴメトリンマレイン酸塩 | 0.2mg(1mL) | 原液 | 輸液1袋(500mL)に1A | 2.8~3.8 無色澄明 | pH | 4.97 | 4.93 | 4.96 | 4.94 | 4.99 | 2014/10 | 253 | 子宮収縮剤 | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
| セファランチン注10mg (メディサ=化研生薬) | セファランチン | 10mg(2mL) | 原液 | 輸液1袋(500mL)に1A | 2.5~3.5 微黄色澄明 | pH | 4.83 | 4.83 | 4.85 | 4.83 | 4.87 | 2013/05 | 290 | その他の個々の器官系用医薬品 | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
| アリナミンF25注 (武田テバ薬品=武田) | フルスルチアミン塩酸塩 | 25mg(10mL) | 原液 | 輸液1袋(500mL)に1A | 3.3~4.3 無色澄明 | pH | 4.65 | 4.66 | 4.67 | 4.65 | 4.67 | 2013/05 | 312 | ビタミンB1剤 | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
| パントール注射液100mg (トーアエイヨー=アステラス) | パンテノール | 100mg(1mL) | 原液 | 輸液1袋(500mL)に1A | 4.5~6.5 無色 | pH | 4.94 | 4.94 | 4.93 | 4.95 | 4.88 | 2013/05 | 313 | ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。) | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
| ピドキサール注30mg (太陽ファルマ) | ピリドキサールリン酸エステル水和物 | 30mg(1mL) | 原液 | 輸液1袋(500mL)に1A | 6.0~7.0 微黄色澄明 | pH | 6.36 | 6.26 | 6.07 | 5.76 | 5.46 | 2013/05 | 313 | ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。) | 
| 外観 | 淡黄色澄明 | 淡黄色澄明 | 淡黄色澄明 | 淡黄色澄明 | 淡黄色澄明 | |||||||||
| メチコバール注射液500μg (エーザイ) | メコバラミン | 500μg(1mL) | 原液 | 輸液1袋(500mL)に1A | 5.3~7.3 赤色澄明 | pH | 5.02 | 4.95 | 4.95 | 4.96 | 4.93 | 2013/05 | 313 | ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。) | 
| 外観 | 微赤色澄明 | 微赤色澄明 | 微赤色澄明 | 微赤色澄明 | 微赤色澄明 | |||||||||
| ビタシミン注射液100mg (武田テバ薬品=武田) | アスコルビン酸 | 100mg(1mL) | 原液 | 輸液1袋(500mL)に1A | 5.6~7.4 無色澄明 | pH | 6.01 | 5.99 | 6.03 | 6.10 | 6.23 | 2013/05 | 314 | ビタミンC剤 | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
| シーパラ注 (高田) | チアミン塩化物塩酸塩、リボフラビンリン酸エステルナトリウム、ピリドキシン塩酸塩、ニコチン酸アミド、パンテノール、アスコルビン酸 | (2mL) | 原液 | 輸液1袋(500mL)に1A | 4.5~5.5 だいだい黄色澄明 | pH | 4.91 | 5.05 | 5.99 | 6.15 | 5.55 | 2013/05 | 317 | 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。) | 
| 外観 | 黄色澄明 | 黄色澄明 | 黄色澄明 | 黄色澄明 | 黄色澄明 | |||||||||
| ネオラミン・スリービー液(静注用) (日本化薬) | チアミンジスルフィド、ピリドキシン塩酸塩、ヒドロキソコバラミン酢酸塩 | (10mL) | 原液 | 輸液1袋(500mL)に1A | 3.0~5.0 淡紅色~紅色澄明 | pH | 4.06 | 4.05 | 4.05 | 4.04 | 4.05 | 2013/05 | 317 | 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。) | 
| 外観 | 淡紅色澄明 | 淡紅色澄明 | 淡紅色澄明 | 淡紅色澄明 | 淡紅色澄明 | |||||||||
| ビタメジン静注用 (第一三共) | リン酸チアミンジスルフィド、ピリドキシン塩酸塩、シアノコバラミン | - | 生食20mL | 輸液1袋(500mL)に1V | 約4.5 (20mL溶解液) | pH | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.67 | 4.64 | 2013/05 | 317 | 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。) | 
| 外観 | 微赤色澄明 | 微赤色澄明 | 微赤色澄明 | 微赤色澄明 | 微赤色澄明 | |||||||||
| 塩化Ca補正液1mEq/mL (大塚工場=大塚製薬) | 塩化カルシウム水和物 | 1mEq/mL(20mL) | 原液 | 輸液1袋(500mL)に1A | 4.5~7.5 無色澄明 | pH | 4.97 | 4.97 | 4.94 | 4.96 | 4.96 | 2013/05 | 321 | カルシウム剤 | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
| カルチコール注射液8.5%5mL (日医工) | グルコン酸カルシウム水和物 | 8.5%(5mL) | 原液 | 輸液1袋(500mL)に1A | 6.0~8.2 無色澄明 | pH | 5.78 | 5.78 | 5.79 | 5.86 | 5.88 | 2013/05 | 321 | カルシウム剤 | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
| フェジン静注40mg (日医工) | 含糖酸化鉄 | 40mg(2mL) | 原液 | 輸液1袋(500mL)に1A | 9.0~10.0 暗褐色 | pH | 7.68 | 7.62 | 7.43 | 7.35 | 7.12 | 2013/05 | 322 | 無機質製剤 | 
| 外観 | 褐色澄明 | 褐色澄明 | 褐色澄明 | 褐色澄明 | 褐色澄明 | |||||||||
| ビーフリード輸液 (大塚工場=大塚製薬) | 糖・アミノ酸・電解質・ビタミンB1 | (500mL) | 原液 | 輸液1袋(500mL)に20mL | 約6.7 | pH | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 6.74 | 6.71 | 2013/05 | 325 | たん白アミノ酸製剤 | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
| モリアミンS注 (エイワイファーマ=陽進堂) | 高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤 | (200mL) | 原液 | 輸液1袋(500mL)に20mL | 5.5~7.0 無色~微黄色澄明 | pH | 5.95 | 5.96 | 5.94 | 5.94 | 5.95 | 2013/05 | 325 | たん白アミノ酸製剤 | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
| KCL補正液1mEq/mL (大塚工場=大塚製薬) | 塩化カリウム | 1mEq/mL(20mL) | 原液 | 輸液1袋(500mL)に1A | 5.0~6.5 黄色澄明 | pH | 5.10 | 5.09 | 5.04 | 5.03 | 4.99 | 2013/05 | 331 | 血液代用剤 | 
| 外観 | 黄色澄明 | 黄色澄明 | 黄色澄明 | 黄色澄明 | 黄色澄明 | |||||||||
| リン酸Na補正液0.5mmoL/mL (大塚工場=大塚製薬) | リン酸水素ナトリウム水和物、リン酸二水素ナトリウム水和物 | 0.5mmoL/mL(20mL) | 原液 | 輸液1袋(500mL)に1A | 6.2~6.8 無色澄明 | pH | 6.70 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 6.70 | 2013/05 | 331 | 血液代用剤 | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
| アドナ注(静注用)50mg (ニプロES) | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 | 50mg(10mL) | 原液 | 輸液1袋(500mL)に1A | 5.5~6.2 だいだい黄色澄明 | pH | 5.33 | 5.26 | 5.28 | 5.28 | 5.29 | 2014/07 | 332 | 止血剤 | 
| 外観 | 黄褐色澄明 | 黄褐色澄明 | 黄褐色澄明 | 黄褐色澄明 | 黄褐色澄明 | |||||||||
| トランサミン注5% (第一三共) | トラネキサム酸 | 5%(5mL) | 原液 | 輸液1袋(500mL)に1A | 7.0~8.0 無色澄明 | pH | 6.40 | 6.41 | 6.41 | 6.39 | 6.41 | 2013/05 | 332 | 止血剤 | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
| レプチラーゼ注1単位 (東菱=ゼリア) | へモコアグラーゼ | 1単位(1mL) | 原液 | 輸液1袋(500mL)に1A | 6.0~7.0 無色澄明 | pH | 4.92 | 4.91 | 4.92 | 4.92 | 4.93 | 2013/05 | 332 | 止血剤 | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
| 強力ネオミノファーゲンシー静注5mL (ミノファーゲン=EAファーマ) | グリチルリチン酸一アンモニウム、グリシン、L-システイン塩酸塩水和物 | (5mL) | 原液 | 輸液1袋(500mL)に1A | 6.0~7.0 無色澄明 | pH | 5.89 | 5.74 | 5.69 | 5.65 | 5.53 | 2013/05 | 391 | 肝臓疾患用剤 | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
| メイロン静注7% (大塚工場=大塚製薬) | 炭酸水素ナトリウム | 7%(20mL) | 原液 | 輸液1袋(500mL)に1A | 7.0~8.5 無色澄明 | pH | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.05 | 8.09 | 2013/05 | 392 | 解毒剤 | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
| アデホス-Lコーワ注40mg (興和=興和創薬) | アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 | 40mg(2mL) | 原液 | 輸液1袋(500mL)に1A | 8.5~9.5 無色澄明 | pH | 8.79 | 8.73 | 8.73 | 8.72 | 8.69 | 2013/05 | 399 | 他に分類されない代謝性医薬品 | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
| アルギメート点滴静注10% (エイワイファーマ=EAファーマ) | L―グルタミン酸L―アルギニン | 20g(200mL) | 原液 | 輸液1袋(500mL)に1/10袋 | 6.0~7.0 無色澄明 | pH | 6.22 | 6.20 | 6.20 | 6.19 | 6.22 | 2013/05 | 399 | 他に分類されない代謝性医薬品 | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
| カタクロット注射液40mg (丸石) | オザグレルナトリウム | 40mg(5mL) | 注射用水5mL | 輸液1袋(500mL)に1A | 7.7~8.7 無色澄明 | pH | 7.24 | 7.21 | 7.19 | 7.16 | 7.12 | 2013/05 | 399 | 他に分類されない代謝性医薬品 | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
| 注射用エンドキサン500mg (塩野義) | シクロホスファミド水和物 | 500mg | 注射用水25mL | 輸液1袋(500mL)に1V | 4.0~6.0 (20mg/mL 生食) | pH | 4.92 | 4.88 | 4.80 | 4.69 | 4.40 | 2013/05 | 421 | アルキル化剤 | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
| 5-FU注250mg (協和キリン) | フルオロウラシル | 250mg(5mL) | 原液 | 輸液1袋(500mL)に1V | 8.2~8.6 無色~微黄色澄明 | pH | 8.34 | 8.34 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 2013/05 | 422 | 代謝拮抗剤 | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
| ブレオ注射用5mg (日本化薬) | ブレオマイシン塩酸塩 | 5mg | 生食5mL | 輸液1袋(500mL)に1V | 4.5~6.5 (5mg/mL水) | pH | 4.93 | 4.94 | 4.92 | 4.92 | 4.93 | 2013/05 | 423 | 抗腫瘍性抗生物質製剤 | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
| マイトマイシン注用2mg (協和キリン) | マイトマイシンC | 2mg | 注射用水5mL | 輸液1袋(500mL)に1V | 5.5~8.5 | pH | 4.94 | 4.93 | 4.97 | 5.00 | 5.06 | 2013/05 | 423 | 抗腫瘍性抗生物質製剤 | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 淡紫色澄明 | |||||||||
| オンコビン注射用1mg (日本化薬) | ビンクリスチン硫酸塩 | 1mg | 生食10mL | 輸液1袋(500mL)に1V | 4.0~6.0 (1mg/生食10mL ) | pH | 4.94 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 4.93 | 2013/05 | 424 | 抗腫瘍性植物成分製剤 | 
| 外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
