メイロン静注7% 配合変化表
ETD4019L11
メイロン静注7% 配合変化表
配 合 薬 (会社名) |
主成分 | 含量 (容量) |
配合薬の pH・色調 (添付文書参照) |
薬剤の配合量 | メイロンの 配合量 |
経 時 変 化 | 試験実施年月 | 薬効分類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 直 後 | 1時間 | 3時間 | 6時間 | 24時間 | 番号 | 名称 |
アタラックス-P注射液(25mg/mL) (ファイザー) |
ヒドロキシジン塩酸塩 | 25mg(1mL) | 3.0~5.0 無色澄明 |
1A | 1A(20mL) | pH | 7.86 | 2008/11 | 117 | 精神神経用剤 | ||||
外観 | 白色混濁 | |||||||||||||
25mg(1mL) | 1A | 1袋(250mL) | pH | 8.02 | 8.03 | 8.05 | 8.05 | 8.16 | 2008/11 | |||||
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
グリセオール注 (太陽ファルマ) |
濃グリセリン、果糖 | (500mL) | 3.0~6.0 無色澄明 |
(20mL) | 1A(20mL) | pH | 8.02 | 8.05 | 8.07 | 2007/12 | 219 | その他の循環器官用薬 | ||
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||||
(500mL) | 1A(20mL) | pH | 7.90 | 7.94 | 7.91 | 7.89 | 7.92 | 2004/04 | ||||||
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
プロスタンディン注射用20μg (丸石) |
アルプロスタジルアルファデクス | 20μg | 3.5~5.5 | 1V | 1A(20mL) | pH | 7.94 | - | 7.98 | 2008/11 | 219 | その他の循環器官用薬 | ||
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||||
20μg | 1V | 1袋(250mL) | pH | 8.02 | 8.03 | 8.04 | 8.06 | 8.17 | 2008/11 | |||||
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
プリンペラン注射液10mg (アステラス) |
塩酸メトクロプラミド | 10mg(2mL) | 2.5~4.5 無色~わずかに黄色を帯びた澄明な液 |
1A | 1A(20mL) | pH | 7.89 | - | 7.96 | 2008/11 | 239 | その他の消化器官用薬 | ||
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||||
10mg(2mL) | 1A | 1袋(250mL) | pH | 8.02 | 8.05 | 8.04 | 8.08 | 8.16 | 2008/11 | |||||
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
メチコバール注射液500μg (エーザイ) |
メコバラミン | 500μg(1mL) | 5.3~7.3 赤色澄明 |
1A | 1A(20mL) | pH | 7.91 | - | 8.00 | 2008/11 | 313 | ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。) | ||
外観 | 微赤色澄明 | 微赤色澄明 | 微赤色澄明 | |||||||||||
500μg(1mL) | 1A | 1袋(250mL) | pH | 8.03 | 8.03 | 8.04 | 8.04 | 8.15 | 2008/11 | |||||
外観 | 微赤色澄明 | 微赤色澄明 | 微赤色澄明 | 微赤色澄明 | 微赤色澄明 | |||||||||
大塚糖液5% (大塚工場=大塚製薬) |
ブドウ糖 | - | 3.5~6.5 無色澄明 |
(500mL) | 1A(20mL) | pH | 8.13 | 8.11 | 8.12 | 8.17 | 8.19 | 2004/04 | 323 | 糖液類 |
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
4A(80mL) | pH | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 8.14 | 8.17 | ||||||||
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
大塚糖液10% (大塚工場=大塚製薬) |
ブドウ糖 | - | 3.5~6.5 無色澄明 |
(500mL) | 1A(20mL) | pH | 8.15 | 8.16 | 8.15 | 8.22 | 8.23 | 2004/04 | 323 | 糖液類 |
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
大塚糖液50% (大塚工場=大塚製薬) |
ブドウ糖 | - | 3.5~6.5 無色~微黄色澄明 |
(500mL) | 1A(20mL) | pH | 7.74 | 7.77 | 7.77 | 7.86 | 7.95 | 2004/04 | 323 | 糖液類 |
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
大塚糖液70% (大塚工場=大塚製薬) |
ブドウ糖 | - | 3.5~6.5 無色~微黄色澄明 |
(350mL) | 1A(20mL) | pH | 7.45 | 7.43 | 7.46 | 7.47 | 7.56 | 2006/07 | 323 | 糖液類 |
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
キリット注5% (大塚工場=大塚製薬) |
キシリトール | - | 4.5~7.5 無色澄明 |
(500mL) | 1A(20mL) | pH | 8.28 | 8.30 | 8.29 | 8.31 | 8.28 | 2004/04 | 323 | 糖液類 |
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
ハイカリックRF輸液 (テルモ) |
高カロリー輸液用基本液 | - | 4.0~5.0 無色澄明 |
(20mL) | 1A(20mL) | pH | 7.79 | 7.79 | 7.85 | 2005/09 | 323 | 糖液類 | ||
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||||
(500mL) | 1A(20mL) | pH | 6.92 | 7.97 | 7.02 | 7.08 | 7.72 | 2004/04 | ||||||
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
ハイカリックRF輸液+キドミン | - | - | - | (500mL) (200mL) |
1A(20mL) | pH | 6.77 | 6.62 | 6.63 | 6.67 | 6.82 | 2004/04 | 323 | 糖液類 |
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
ハイカリック液-1号 (テルモ) |
高カロリー輸液用基本液 | - | 3.5~4.5 無色~微黄色澄明 |
(700mL) | 1A(20mL) | pH | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.92 | 5.96 | 2004/04 | 323 | 糖液類 |
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
4A(80mL) | pH | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.45 | ||||||||
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
ハイカリック液-2号 (テルモ) |
高カロリー輸液用基本液 | - | 3.5~4.5 無色~微黄色澄明 |
(700mL) | 1A(20mL) | pH | 5.37 | 5.34 | 5.35 | 5.36 | 5.40 | 2004/04 | 323 | 糖液類 |
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
4A(80mL) | pH | 6.62 | 6.61 | 6.65 | 6.66 | 6.82 | ||||||||
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
ハイカリック液-3号 (テルモ) |
高カロリー輸液用基本液 | - | 3.5~4.5 無色~微黄色澄明 |
(700mL) | 1A(20mL) | pH | 5.49 | 5.49 | 5.48 | 5.47 | 5.47 | 2004/04 | 323 | 糖液類 |
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
4A(80mL) | pH | 6.37 | 6.39 | 6.40 | 6.45 | 6.60 | ||||||||
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
リハビックス-K1号 (エイワイファーマ=陽進堂) |
高カロリー輸液用基本液 | - | 4.8~5.8 無色澄明 |
(500mL) | 1A(20mL) | pH | 6.08 | 6.80 | 6.82 | 6.84 | 7.06 | 2004/04 | 323 | 糖液類 |
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
2A(40mL) | pH | 7.09 | 7.09 | 7.12 | 7.16 | 7.39 | ||||||||
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
リハビックス-K2号 (エイワイファーマ=陽進堂) |
高カロリー輸液用基本液 | - | 4.8~5.8 無色澄明 |
(500mL) | 1A(20mL) | pH | 6.44 | 6.44 | 6.47 | 6.51 | 6.74 | 2004/04 | 323 | 糖液類 |
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
2A(40mL) | pH | 6.76 | 6.76 | 6.80 | 6.86 | 7.11 | ||||||||
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 白色混濁 | |||||||||
アミノレバン点滴静注 (大塚工場=大塚製薬) |
肝不全用アミノ酸製剤 | - | 5.5~6.5 無色澄明 |
(500mL) | 1A(20mL) | pH | 6.71 | 6.78 | 6.75 | 6.73 | 6.89 | 2009/12 | 325 | たん白アミノ酸製剤 |
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
2A(40mL) | pH | 6.92 | 6.99 | 6.99 | 6.94 | 7.14 | ||||||||
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
アミパレン輸液 (大塚工場=大塚製薬) |
高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤 | - | 6.5~7.5 無色澄明 |
(200mL) | 1A(20mL) | pH | 7.23 | 7.25 | 7.24 | 7.26 | 7.34 | 2006/07 | 325 | たん白アミノ酸製剤 |
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
キドミン輸液 (大塚工場=大塚製薬) |
腎不全用アミノ酸製剤 | - | 6.5~7.5 無色澄明 |
(200mL) | 1A(20mL) | pH | 7.27 | 7.28 | 7.33 | 7.32 | 7.35 | 2010/03 | 325 | たん白アミノ酸製剤 |
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
ネオパレン1号輸液 (大塚工場=大塚製薬) |
アミノ酸・糖・電解質・ビタミン | - | 約6.8 黄色澄明 |
(20mL) | 1A(20mL) | pH | - | - | - | 2007/04 | 325 | たん白アミノ酸製剤 | ||
外観 | 微黄色澄明 | 微黄色澄明 | 微黄色澄明 | |||||||||||
(1000mL) | 1A(20mL) | pH | 6.34 | 6.35 | 6.34 | 6.35 | 6.44 | 2007/04 | ||||||
外観 | 黄色澄明 | 黄色澄明 | 黄色澄明 | 黄色澄明 | 黄色澄明 | |||||||||
2A(40mL) | pH | 6.63 | 6.61 | 6.64 | 6.69 | 6.72 | ||||||||
外観 | 黄色澄明 | 黄色澄明 | 黄色澄明 | 黄色澄明 | 黄色澄明 | |||||||||
ネオパレン2号輸液 (大塚工場=大塚製薬) |
アミノ酸・糖・電解質・ビタミン | - | 約6.7 黄色澄明 |
(20mL) | 1A(20mL) | pH | - | - | - | 2007/04 | 325 | たん白アミノ酸製剤 | ||
外観 | 微黄色澄明 | 微黄色澄明 | 微黄色澄明 | |||||||||||
(1000mL) | 1A(20mL) | pH | 5.96 | 5.97 | 5.97 | 5.98 | 6.02 | 2007/04 | ||||||
外観 | 黄色澄明 | 黄色澄明 | 黄色澄明 | 黄色澄明 | 黄色澄明 | |||||||||
2A(40mL) | pH | 6.29 | 6.32 | 6.31 | 6.31 | 6.43 | ||||||||
外観 | 黄色澄明 | 黄色澄明 | 黄色澄明 | 黄色澄明 | 黄色澄明 | |||||||||
ピーエヌツイン-1号輸液 (エイワイファーマ=陽進堂) |
アミノ酸・糖・電解質 | - | 約5 無色澄明 |
(20mL) | 1A(20mL) | pH | 7.45 | 7.46 | 7.51 | 2005/09 | 325 | たん白アミノ酸製剤 | ||
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||||
(1000mL) | 1A(20mL) | pH | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.71 | 5.73 | 2004/04 | ||||||
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
4A(80mL) | pH | 6.57 | 6.56 | 6.56 | 6.59 | 6.66 | ||||||||
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
ピーエヌツイン-2号輸液 (エイワイファーマ=陽進堂) |
アミノ酸・糖・電解質 | - | 約5 無色澄明 |
(20mL) | 1A(20mL) | pH | 7.41 | 7.44 | 7.48 | 2005/09 | 325 | たん白アミノ酸製剤 | ||
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||||
(1100mL) | 1A(20mL) | pH | 5.70 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.70 | 2004/04 | ||||||
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
4A(80mL) | pH | 6.45 | 6.44 | 6.46 | 6.49 | 6.53 | ||||||||
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
ピーエヌツイン-3号輸液 (エイワイファーマ=陽進堂) |
アミノ酸・糖・電解質 | - | 約5 無色澄明 |
(1200mL) | 1A(20mL) | pH | 5.70 | 5.69 | 5.68 | 5.67 | 5.69 | 2004/04 | 325 | たん白アミノ酸製剤 |
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
4A(80mL) | pH | 6.43 | 6.42 | 6.43 | 6.42 | 6.49 | ||||||||
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
ビーフリード輸液 (大塚工場=大塚製薬) |
総合アミノ酸製剤(ブドウ糖加) | - | 約6.7 無色澄明 |
(20mL) | 1A(20mL) | pH | 7.66 | 7.67 | 7.68 | 2006/07 | 325 | たん白アミノ酸製剤 | ||
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||||
(500mL) | 1A(20mL) | pH | 7.12 | 7.10 | 7.08 | 7.09 | 7.12 | 2006/04 | ||||||
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
3A(60mL) | pH | 7.40 | 7.37 | 7.40 | 7.45 | 7.46 | 2016/06 | |||||||
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
プラスアミノ輸液 (大塚工場=大塚製薬) |
総合アミノ酸製剤(ブドウ糖加) | - | 4.0~5.2 無色~微黄色澄明 |
(500mL) | 1A(20mL) | pH | 6.00 | 6.03 | 6.05 | 6.08 | 6.09 | 2004/04 | 325 | たん白アミノ酸製剤 |
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
フルカリック1号輸液 (テルモ=田辺三菱) |
アミノ酸・糖・電解質・ビタミン | - | 4.5~5.5 黄色澄明 |
(20mL) | 1A(20mL) | pH | 7.46 | 7.50 | 7.54 | 2005/09 | 325 | たん白アミノ酸製剤 | ||
外観 | 微黄色澄明 | 微黄色澄明 | 微黄色澄明 | |||||||||||
(903mL) | 4A(80mL) | pH | 6.60 | 6.63 | 6.67 | 6.68 | 6.85 | 2004/04 | ||||||
外観 | 黄色澄明 | 黄色澄明 | 黄色澄明 | 黄色澄明 | 黄色澄明 | |||||||||
フルカリック2号輸液 (テルモ=田辺三菱) |
アミノ酸・糖・電解質・ビタミン | - | 4.8~5.8 黄色澄明 |
(20mL) | 1A(20mL) | pH | 7.40 | 7.46 | 7.50 | 2005/09 | 325 | たん白アミノ酸製剤 | ||
外観 | 微黄色澄明 | 微黄色澄明 | 微黄色澄明 | |||||||||||
(1003mL) | 4A(80mL) | pH | 6.58 | 6.57 | 6.61 | 6.62 | 6.74 | 2004/04 | ||||||
外観 | 黄色澄明 | 黄色澄明 | 黄色澄明 | 黄色澄明 | 黄色澄明 | |||||||||
フルカリック3号輸液 (テルモ=田辺三菱) |
アミノ酸・糖・電解質・ビタミン | - | 4.9~5.9 黄色澄明 |
(1103mL) | 4A(80mL) | pH | 7.36 | 7.37 | 7.42 | 7.47 | 7.59 | 2004/04 | 325 | たん白アミノ酸製剤 |
外観 | 黄色澄明 | 黄色澄明 | 黄色澄明 | 黄色澄明 | 黄色澄明 | |||||||||
モリヘパミン点滴静注 (エイワイファーマ=EAファーマ) |
肝不全用アミノ酸製剤 | - | 6.6~7.6 無色澄明 |
(500mL) | 1A(20mL) | pH | 7.18 | 7.24 | 7.28 | 7.26 | 7.29 | 2004/04 | 325 | たん白アミノ酸製剤 |
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
アクチット輸液 (扶桑) |
酢酸維持液 | - | 4.3~6.3 無色~微黄色澄明 |
(500mL) | 1A(20mL) | pH | 6.82 | 6.91 | 6.96 | 6.98 | 6.99 | 2004/04 | 331 | 血液代用剤 |
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
ヴィーンD輸液 (扶桑) |
酢酸リンゲル液(ブドウ糖加) | - | 4.0~6.5 無色~微黄色澄明 |
(500mL) | 1A(20mL) | pH | 7.08 | 7.16 | 7.18 | 7.46 | 7.47 | 2004/04 | 331 | 血液代用剤 |
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
2A(40mL) | pH | 7.57 | 7.62 | 7.67 | 7.67 | 7.68 | 2006/07 | |||||||
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 白色混濁 | |||||||||
ヴィーンF輸液 (扶桑) |
酢酸リンゲル液 | - | 6.5~7.5 無色澄明 |
(500mL) | 1A(20mL) | pH | 8.10 | 8.11 | 8.12 | 8.12 | 8.14 | 2006/07 | 331 | 血液代用剤 |
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 白色混濁 | |||||||||
大塚生食注 (大塚工場=大塚製薬) |
生理食塩液 | - | 4.5~8.0 無色澄明 |
(500mL) | 1A(20mL) | pH | 8.19 | 8.21 | 8.22 | 8.25 | 8.30 | 2004/04 | 331 | 血液代用剤 |
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
4A(80mL) | pH | 8.17 | 8.18 | 8.20 | 8.22 | 8.28 | ||||||||
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
KN1号輸液 (大塚工場=大塚製薬) |
開始液 | - | 4.0~7.5 無色~微黄色澄明 |
(500mL) | 1A(20mL) | pH | 8.22 | 8.26 | 8.31 | 8.29 | 8.43 | 2004/04 | 331 | 血液代用剤 |
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
4A(80mL) | pH | 8.21 | 8.27 | 8.27 | 8.28 | 8.37 | ||||||||
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
KN2号輸液 (大塚工場=大塚製薬) |
脱水補給液 | - | 4.5~7.0 無色~微黄色澄明 |
(500mL) | 1A(20mL) | pH | 6.68 | 6.74 | 6.77 | 6.76 | 6.83 | 2004/04 | 331 | 血液代用剤 |
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
4A(80mL) | pH | 7.28 | 7.35 | 7.37 | 7.37 | 7.43 | ||||||||
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
KN3号輸液 (大塚工場=大塚製薬) |
維持液 | - | 4.0~7.5 無色~微黄色澄明 |
(500mL) | 1A(20mL) | pH | 8.02 | 8.06 | 8.01 | 8.01 | 8.04 | 2009/11 | 331 | 血液代用剤 |
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
4A(80mL) | pH | 8.17 | 8.18 | 8.21 | 8.21 | 8.27 | 2004/04 | |||||||
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
KN4号輸液 (大塚工場=大塚製薬) |
術後回復液 | - | 4.0~7.5 無色~微黄色澄明 |
(500mL) | 1A(20mL) | pH | 8.20 | 8.21 | 8.24 | 8.27 | 8.31 | 2004/04 | 331 | 血液代用剤 |
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
4A(80mL) | pH | 8.21 | 8.21 | 8.23 | 8.24 | 8.28 | ||||||||
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
サヴィオゾール輸液 (大塚工場=大塚製薬) |
乳酸リンゲル液(デキストラン40加) | - | 8.0~8.4 無色澄明 |
(500mL) | 1A(20mL) | pH | 8.12 | 8.12 | 8.13 | 8.12 | 8.14 | 2010/12 | 331 | 血液代用剤 |
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 白色混濁 | |||||||||
ソリタ-T1号輸液 (エイワイファーマ=陽進堂) |
開始液 | - | 3.5~6.5 無色~微黄色澄明 |
(500mL) | 1A(20mL) | pH | 7.77 | 7.84 | 7.93 | 7.93 | 7.94 | 2004/04 | 331 | 血液代用剤 |
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
ソリタ-T3号輸液 (エイワイファーマ=陽進堂) |
維持液 | - | 3.5~6.5 無色~微黄色澄明 |
(500mL) | 1A(20mL) | pH | 7.78 | 7.89 | 7.89 | 7.96 | 7.93 | 2004/04 | 331 | 血液代用剤 |
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
ソリタ-T3号G輸液 (エイワイファーマ=陽進堂) |
維持液 | - | 3.5~6.5 無色~微黄色澄明 |
(500mL) | 1A(20mL) | pH | 7.87 | 7.88 | 7.90 | 7.95 | 7.96 | 2004/04 | 331 | 血液代用剤 |
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
3A(60mL) | pH | 8.04 | 8.04 | 8.07 | 8.09 | 8.09 | ||||||||
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
ソリタ-T4号輸液 (エイワイファーマ=陽進堂) |
術後回復液 | - | 3.5~6.5 無色~微黄色澄明 |
(500mL) | 1A(20mL) | pH | 7.90 | 7.99 | 8.03 | 8.07 | 8.13 | 2004/04 | 331 | 血液代用剤 |
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
ソリタックス-H輸液 (エイワイファーマ=陽進堂) |
維持液(ブドウ糖加) | - | 5.7~6.5 無色~微黄色澄明 |
(500mL) | 1A(20mL) | pH | 6.88 | 6.90 | 7.04 | 7.00 | 7.15 | 2004/04 | 331 | 血液代用剤 |
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
2A(40mL) | pH | 7.09 | 7.15 | 7.28 | 7.26 | 7.44' | ||||||||
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
低分子デキストランL注 (大塚工場=大塚製薬) |
乳酸リンゲル液(デキストラン40加) | - | 5.0~7.5 無色~微黄色澄明 |
(500mL) | 0.5A(10mL) | pH | 7.75 | 7.75 | 7.74 | 7.81 | 8.00 | 2004/04 | 331 | 血液代用剤 |
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
1A(20mL) | pH | 7.83 | 7.82 | 7.84 | 7.84 | 7.94 | 2006/07 | |||||||
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 白色混濁 | |||||||||
低分子デキストラン糖注 (大塚工場=大塚製薬) |
デキストラン40・ブドウ糖 | - | 3.5~6.5 無色~微黄色澄明 |
(500mL) | 1A(20mL) | pH | 8.03 | 8.05 | 8.05 | 8.08 | 8.21 | 2004/04 | 331 | 血液代用剤 |
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
トリフリード輸液 (大塚工場=大塚製薬) |
維持液(複合糖加) | - | 4.5~5.5 無色澄明 |
(20mL) | 1A(20mL) | pH | 7.79 | 7.81 | 7.85 | 2005/09 | 331 | 血液代用剤 | ||
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||||
(500mL) | 1A(20mL) | pH | 6.67 | 6.69 | 6.71 | 6.73 | 6.88 | 2004/04 | ||||||
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
2A(40mL) | pH | 6.95 | 6.96 | 6.97 | 7.02 | 7.20 | ||||||||
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
ビカーボン輸液 (エイワイファーマ=陽進堂) |
重炭酸リンゲル液 | - | 6.8~7.8 無色澄明 |
(500mL) | 1A(20mL) | pH | 7.50 | 7.51 | 7.51 | 7.56 | 7.54 | 2006/07 | 331 | 血液代用剤 |
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
ビカネイト輸液 (大塚工場=大塚製薬) |
重炭酸リンゲル液 | - | 6.8~7.8 無色澄明 |
(500mL) | 1A(20mL) | pH | 7.74 | 7.69 | 7.70 | 7.66 | 7.78 | 2003/02 | 331 | 血液代用剤 |
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
2A(40mL) | pH | 7.78 | 7.77 | 7.79 | 7.78 | 7.92 | 2012/01 | |||||||
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
フィジオゾール3号輸液 (大塚工場=大塚製薬) |
維持液 | - | 4.0~5.2 無色~微黄色澄明 |
(500mL) | 1A(20mL) | pH | 7.57 | 7.59 | 7.63 | 7.70 | 7.77 | 2004/04 | 331 | 血液代用剤 |
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
3A(60mL) | pH | 7.98 | 7.98 | 7.99 | 8.03 | 8.06 | ||||||||
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
フィジオ35輸液 (大塚工場=大塚製薬) |
維持液(ブドウ糖加) | - | 4.7~5.3 無色~微黄色澄明 |
(20mL) | 1A(20mL) | pH | 7.82 | 7.80 | 7.89 | 2005/09 | 331 | 血液代用剤 | ||
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||||
(250mL) | 2A(40mL) | pH | 7.18 | 7.23 | 7.38 | 7.31 | 7.56 | 2007/12 | ||||||
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
(500mL) | 1A(20mL) | pH | 6.58 | 6.57 | 6.61 | 6.63 | 6.73 | 2007/11 | ||||||
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
3A(60mL) | pH | 7.03 | 7.04 | 7.05 | 7.08 | 7.21 | ||||||||
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
6A(120mL) | pH | 7.36 | 7.42 | 7.50 | 7.66 | 7.78 | 2008/07 | |||||||
外観 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | 無色澄明 | |||||||||
フィジオ70輸液 (大塚工場=大塚製薬) |
酢酸リンゲル液(ブドウ糖加) | - | 4.7~5.3 無色~微黄色澄明 |
