TOP > 大会結果・フォトギャラリー > 第68回関西実業団選手権
5/31(金) | |
---|---|
西本 麻矢(女子J3000m) | 9分39秒30(優勝) |
小林 香菜(女子10000m) | 33分03秒00(6位)☆自己新 |
棚池 穂乃香(女子10000m) | 33分57秒72(10位) |
赤星 雄斗(男子10000m) | 28分17秒73(2位)☆自己新 |
國行 麗生(男子10000m) | 28分54秒48(7位) |
岩佐 一楽(男子10000m) | 28分56秒83(9位) |
橋本 尚斗(男子10000m) | 29分12秒39(14位) |
上門 大祐(男子10000m) | 29分40秒73(18位) |
相馬 崇史(男子10000m) | 29分49秒49(19位) |
6/1(土) | |
西本 麻矢(女子J1500m) | 4分31秒91(優勝)☆自己新 |
真也加J有里(女子1500m_2組) | 4分18秒22(優勝)☆自己新 |
津熊 彩(女子1500m_1組) | 4分32秒01(11位) |
清水 颯大(男子5000m_4組) | 13分40秒49(優勝) |
宮木 快盛(男子5000m_4組) | 13分59秒35(9位) |
岩佐 一楽(男子5000m_4組) | 14分20秒97(26位) |
岩佐 壱誠(男子5000m_3組) | 14分22秒37(27位) |
相馬 崇史(男子5000m_3組) | 14分33秒62(34位) |
松本 葵(男子5000m_4組) | 14分36秒18(36位) |
金橋 佳佑(男子5000m_3組) | 14分42秒38(40位) |
橋本 尚斗(男子5000m_4組) | 14分43秒69(41位) |
6/2(日) | |
千守 倫央(男子1500m_5組) | 3分46秒36(優勝) |
宮木 快盛(男子1500m_5組) | 3分47秒79(4位) |
三浦 拓朗(男子1500m_5組) | 3分51秒59(12位) |
古賀 友太(男子5000mW) | 18分59秒63(優勝) |
棚池 穂乃香(女子5000m_2組) | 16分03秒04(6位) |
川内 理江(女子5000m_2組) | 16分08秒43(9位) |
小林 香菜(女子5000m_1組) | 16分27秒98(16位) |
福良 郁美(女子5000m_1組) | 16分46秒90(26位) |
真也加 J 有里(女子5000m_2組) | 16分51秒89(28位) |
津熊 彩(女子5000m_1組) | 17分25秒14(37位) |
塚本 衣音(女子5000m_1組) | 17分31秒06(39位)☆自己新 |
女子4×400m決勝 (津熊・西本・真也加・小林) |
4分19秒87(5位) |