大塚製薬陸上競技部について
ABOUT US
- トップ
- 大塚製薬陸上競技部について
1990年の創設以来、競技活動を通じて人と社会の健康に貢献することを目指しています。
国内外での活躍に加え、地域との交流や次世代育成にも積極的に取り組んでいます。
概要
| 正式名称 | 大塚製薬陸上競技部 (Otsuka Pharmaceutical Track & Field Team) |
|---|---|
| 所在地 | 〒772-8601 徳島県鳴門市撫養町立岩字芥原115 |
| 創設 | 1990年 |
歴史
| 1990年 | 大塚製薬陸上競技部 創設(拠点:徳島県鳴門市) 河野匡監督と選手3名(岸本実、木路修平、橋本忠幸)で始動 |
|---|---|
| 1991年 | 関西実業団対抗駅伝競争大会(龍神駅伝) 初出場(2位) |
| 1992年 | 全日本実業団対抗駅伝競走大会(ニューイヤー駅伝) 初出場(19位) |
| 1993年 | 徳島中長距離記録会の開催を開始 チームの選手、スタッフが公認審判員資格を取得し、陸上競技の普及促進に寄与。 |
| 1995年 | 関西実業団対抗駅伝競争大会(龍神駅伝) 初優勝 メンバー:犬伏-安川-岸本-和田-岩嵜-板垣-橋本 |
| 1999年 | 犬伏孝行がベルリンマラソンにおいて日本人で初めての2時間6分台となる 2時間6分57秒の日本最高記録(当時)を記録 |
| 2000年 | シドニーオリンピック出場 男子マラソン)犬伏孝行 |
| 2002年 | 全日本実業団対抗駅伝競走大会(ニューイヤー駅伝) 初入賞(7位) メンバー:千葉-犬伏-尾池-井幡-岩佐-中森-水口 |
| 2005年 | ヘルシンキ世界選手権出場 男子マラソン)細川道隆 |
| 2009年 | 都道府県対抗駅伝における徳島県チームの活躍を目指し、女子部が創設 |
| ベルリン世界選手権出場 女子20km競歩)渕瀬真寿美 ☆世界選手権における同種目日本人初入賞となる6位 |
|
| 2010年 | 全日本実業団対抗女子駅伝競走大会(クイーンズ駅伝) 初出場(13位) |
| 2011年 | テグ世界選手権出場 男子400m)金丸祐三 女子マラソン)伊藤舞 女子20km競歩)渕瀬真寿美 |
| 2012年 | ロンドンオリンピック出場 男子400m)金丸祐三 女子20km競歩)渕瀬真寿美 ☆五輪における同種目日本人初入賞となる8位 |
| 全日本実業団対抗女子駅伝大会(クイーンズ駅伝) 初入賞(7位) メンバー:田端-藤本-伊藤-森-岡田-井上 |
|
| 2013年 | モスクワ世界選手権出場 男子400m)金丸祐三 女子20km競歩)渕瀬真寿美 |
| 2015年 | 北京世界選手権出場 男子400m)金丸祐三 女子マラソン)伊藤舞 ☆7位入賞 |
| 金丸祐三が日本選手権男子400mにおいてトラック種目最多となる11連覇を達成 | |
| 2016年 | リオデジャネイロオリンピック出場 男子400m)金丸祐三 女子マラソン)伊藤舞 |
| 2017年 | ロンドン世界選手権出場 男子110mハードル)大室秀樹 男子4×400mリレー)金丸祐三 |
| 2018年 | 実業団陸上 of The Year 「社会貢献賞」受賞 1993年から実施している「徳島中長距離記録会」の取り組みなどが評価され受賞 2018年度時点で186回開催、延べ4万人以上がエントリーしている |
| 2021年 | 東京オリンピック出場 男子走幅跳)津波響樹 |
| 2023年 | ブダペスト世界選手権出場 男子20km競歩)古賀友太 |
| 2024年 | パリオリンピック出場 男子20km競歩)古賀友太 ☆8位入賞 |
| 2025年 | 東京世界選手権出場 男子走幅跳)津波響樹 女子マラソン)小林香菜 ☆7位入賞 |
